飲食店・サイドゲーム・おみやげ店一覧表
| ショップ名称 | 販売品目 | 設置費用 | 仕入 価格 | 販売 価格 | 味付け | 設置 面積 | 開発費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーヒーショップ | ドリンク | $1,000 | $10 | $12 | カフェイン | 2×3 | - | イギリス:ロンドンタクシーティー |
| ウォーリーアイス | お菓子 | $2,000 | $20 | $25 | 砂糖 | 2×3 | - | |
| バルーンストア | おもちゃ | $2,000 | $10 | $15 | - | 特殊 | ||
| ガーガーショット | サイドゲーム | $5,000 | - | $60 | - | 2×3 | - | ハマリ度:いまいち |
| ビッグフライポテト | ファーストフード | $4,000 | $35 | $45 | 塩 | 2×3 | $3,140 | 塩:ドンキーコーラ売上↑ |
| ドンキーコーラ | ドリンク | $4,000 | $30 | $40 | 氷 | 1×3 | $6,200 | |
| バラエティーショップ | ノベルティグッズ | $7,500 | $65 | $100 | - | 2×3 | $9,300 | |
| ラッキーショット | サイドゲーム | $10,000 | - | $100 | - | 2×3 | $10,800 | ハマリ度:そこそこ |
| ビッグバーガー | ファーストフード | $6,000 | $50 | $65 | 肉 | 2×3 | $12,400 | |
| ティンカンアレイ | サイドゲーム | $12,000? | - | $90 | - | 2×3 | $15,500 | ハマリ度:よい |
| ビアハウス | ドリンク | $10,000 | $100 | $125 | 水 | 2×3 | $18,000 | 食欲↑ |
| トイザマス | おもちゃ | $12,000? | $85 | $105 | - | 1×3 | $21,000 | |
| ステーキハウス | ごちそう | $12,000? | $? | $? | 肉 | 3×3 | $23,100 | |
| ココナッツショット | サイドゲーム | $13,000? | - | $100 | - | 23 | $30,000 | ハマリ度:とてもよい |
| ダービーメダリオン | サイドゲーム | $24,000? | - | $110 | - | 23 | $35,000 | ハマリ度:とてもよい |
| キャッスルギフト | ギフト | $20,000? | $185 | $245 | - | 33 | $37,000 | |
| ゲームセンター | サイドゲーム | $40,000? | - | $120 | - | ? | $35,000 | ハマリ度:ぶっちぎり |
* 設置後1ヶ月以内なら、設置費用が戻ります。撤去費用はかかりません。
* 開発費に1,10の位を設定すると、この表の開発費通りにならない場合があります(ビッグフライポテトをのぞく)。
* 1ヶ月に開発が終了するのは1店舗だけです。(ゲーム開始後、ショップ開発費を$9,999と設定しても、次の月に開発完了するのはビッグフライポテトだけです。)
