アトラクション一覧表
| アトラクション名称 | 設置費用 | 設置面積 (縦×横) | 開発費 | 興奮度 | 耐久度 (Ver.0/Ver.9) | 定員数 (Ver.0/Ver.9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バウンシーキャッスル | $2,000 | 4×4 | - | まあまあ | サイテー/? | 4/? |
| ツリーハウス | $4,000 | 4×4 | - | いまいち | とてもよい/? | 1/? |
| コーヒーカップ | $5,000 | 4×4 | - | 悪い | いまいち/? | 4/? |
| ゴーストハウス | $20,000 | 4×4 | - | まあまあ | とてもよい/? | 5/? |
| 迷路 | $8,000 | 4×5 | $4,200 | サイテー | とてもよい/? | 16/? |
| スネークスライド | $3,000 | 4×4 | $7,800 | いまいち | サイテー/? | 1/? |
| ジョイプレーン | $26,000 | 4×4 | $11,300 | そこそこ | とてもよい/? | 4/? |
| ピエロショー | $10,000 | 特殊 | $12,800 | まあまあ | 最高/? | 24/? |
| ウォータースライダー | $5,000 | 1×2 | $16,000 | すばらしい | そこそこ/? | 25/? |
| パラソルチェアー | $17,000 | 4×4 | $19,500 | そこそこ | いまいち/? | 6/? |
| ロケットプラネット | $5,000 | 4×4 | $19,500 | 悪い | いまいち/? | 10/? |
| スーパースピナー | $12,000 | 4×4 | $? | そこそこ | まあまあ/? | 20/? |
| プラネタリウム | $15,500? | 4×4 | $? | まあまあ | 最高/? | 30/? |
| ジェットコースター | $10,400? | 1×2 | $? | ぶっちぎり | まあまあ/? | 4/? |
| ウェスタンショー | $? | 特殊 | $? | よい | 最高/? | 24/? |
| 展望台 | $? | 4×4 | $? | 悪い | まあまあ/? | 20/? |
| ビッグホイール | $? | 4×4 | $? | よい | すばらしい/? | 6/? |
| コロシアム | $? | 4×4 | $? | とてもよい | 最高/? | 24/? |
| ゴーカート | $? | 1×2 | $? | とてもよい | そこそこ/? | 25/? |
| ループ | $? | ? | $? | ぶっちぎり | まあまあ/? | - |
| モノレール | $? | 1×2 | $? | 悪い | ぶっちぎり/? | 2/? |
| ホーンテッドハウス | $? | 4×4 | $? | すばらしい | とてもよい/? | 14/? |
| パイレーツシップ | $? | 4×4 | $? | すばらしい | とてもよい/? | 8/? |
| ウッドコースター | $? | 1×2 | $? | 最高 | まあまあ/? | 4/ |
| イルカショー | $? | 特殊 | $? | そこそこ | 最高/? | 24/? |
| スペースシャトル | $? | 4×4 | $? | とてもよい | とてもよい/? | 6/? |
| バーチャルフライト | $? | 4×4 | $? | 最高 | いまいち/? | 4/? |
| ウォータースプラッシュ | $? | 1×2 | $? | 最高 | まあまあ/? | - |
| コークスクリュー | $? | 特殊 | $? | すばらしい | まあまあ/? | 0/? |
* 設置後1ヶ月以内なら、設置費用が戻ります。撤去費用はかかりません。
* 研究レベルはアトラクション総開発費$20,000ごとに1上がります(たぶん…)。
