建物一覧表
| 建物 | 建設費用 | アップグレード費用 | 労働者 | 収容能力 |
|---|---|---|---|---|
| 本拠地 (丸型) | 紙ボーナス | ---------- | 3運搬人, 3採集人, 3漁師,3猟師 | 全種類100単位まで |
| 本拠地 (船型) | 紙ボーナス | ---------- | 3運搬人, 3採集人, 3漁師,3猟師 | 全種類100単位まで |
| ※「本拠地」は一つのみ建設可能。 | ||||
| 農場 | 2木材,1粘土 | ---------- | 4農夫, 1運搬人 | 25小麦<> |
| ※「農場」の小麦畑のための草原が必要。 | ||||
| 粉挽き小屋 | 2木材,2切り出し石, 1小麦 | ---------- | 2粉屋, 1運搬人 | 10小麦<-,20小麦粉<> |
| パン屋1 | 2木材,2小麦, 1切り出し石,1石材 | 3レンガ,1瓦 1大理石 | 1パン職人, 1運搬人 | 10水<-,10小麦粉<- 20パン<> |
| パン屋2 | 2木材,2小麦, 1切り出し石,1石材 3レンガ,1瓦 1大理石 | ---------- | 2パン職人, 1運搬人 | 10水<-,10小麦粉<- 20パン<>,10ハチミツ<-, 25ケーキ<> |
| ※「1農場」,「1粉挽き小屋」に対して2~3の「パン屋2」の設置推奨。 | ||||
| 井戸 | 1小麦,1木材, 1切り出し石 | ---------- | 1運搬人 | 1水<> |
| ミツバチの巣箱 | 1木材,1切り出し石, 1レンガ | ---------- | 1運搬人 | 1ハチミツ<> |
| ※「井戸」,「ミツバチの巣箱」は草原上のみ設置可能。 | ||||
| 醸造所 | 3木材,2切り出し石, 1レンガ,2石材 | ---------- | 2醸造人, 1運搬人 | 10水<-,10ハチミツ<-, 20ハチミツ酒<> |
| 製陶所1 | 1小麦,2木材 1粘土 | 1小麦,1木材, 2切り出し石,1石材 | 1陶器職人, 1運搬人, 1採集人 | 10粘土<-,10木材<-, 15レンガ<> |
| 製陶所2 | 2小麦,3木材 1粘土,2切り出し石, 1石材 | 2レンガ,1石材 | 2陶器職人, 1運搬人, 2採集人 | 10粘土<-,10木材<-, 20レンガ<>,20瓦<> |
| 製陶所3 | 2小麦,3木材 1粘土,2切り出し石, 2石材,2レンガ | ----------- | 3陶器職人, 1運搬人, 2採集人 | 10粘土<-,10木材<-, 25レンガ<>,25瓦<> 25食器<> |
| 石工の工房1 | 1小麦,2木材 1切り出し石 | 2レンガ,1石材 | 1石工, 1運搬人, 1採集人 | 10切り出し石<-,15石材<> |
| 石工の工房2 | 1小麦,2木材 2粘土, 2レンガ,1石材 | ----------- | 2石工, 1運搬人, 1採集人 | 10切り出し石<-,20石材<>, 20大理石<> |
| ※「石材」,「大理石」は限定生産推奨。 | ||||
| 大工の工房1 | 1小麦,2木材 2粘土 | 1木材,2切り出し石 2石材 | 1大工, 1運搬人, 1採集人 | 10木材<-,15木製の道具<> |
| 大工の工房2 | 1小麦,3木材 2粘土,2切り出し石, 2石材 | 2レンガ | 2大工, 1運搬人, 1採集人 | 10木材<-,20木製の道具<>, 20木の槍<>,20家具<> |
| 大工の工房3 | 1小麦,3木材 2粘土,2切り出し石, 2石材,2レンガ | 2瓦 | 3大工, 1運搬人, 1採集人 | 10木材<-,25木製の道具<>, 25木の槍<>,25家具<> 20手押し車<>,20牛車<> |
| 大工の工房4 | 1小麦,3木材 2粘土,2切り出し石, 2石材,2レンガ, 2瓦 | ---------- | 3大工, 1運搬人, 1採集人 | 10木材<-,25木製の道具<>, 25木の槍<>,25家具<> 20手押し車<>,20牛車<> 10革<-,20船<> |
| ※「船」は「大工の工房」が水辺に設置してある時のみ製造可能。 | ||||
| 武具師の工房1 | 2木材,2瓦 | 2大理石 | 1武具師, 1運搬人, 1採集人 | 10木材<-,15ショートボウ<> |
| 武具師の工房2 | 2木材,2瓦 2大理石 | ---------- | 2武具師, 1運搬人, 2採集人 | 10木材<-,20ショートボウ<>, 10鉄<-,20ロングボウ<> 20カタパルト<> |
| ※「武具師の工房」の周囲に「カタパルト」のための広い通路を空けておくこと。 | ||||
| 鍛冶場1 | 2木材,1粘土, 1小麦,1切り出し石, 1鉄 | 1切り出し石, 2レンガ,2石材 | 1鍛冶師, 1運搬人, 2採集人 | 10鉄<-,10木材<-, 10木の槍<-,15鉄製の道具<>, 15ショートソード<>,15鉄の槍<> |
| 鍛冶場2 | 2木材,1粘土, 1小麦,2切り出し石, 1鉄,2レンガ, 2石材 | ---------- | 2鍛冶師, 1運搬人, 2採集人 | 10鉄<-,10木材<-, 10木の槍<-,20鉄製の道具<>, 20ショートソード<>,20鉄の槍<>, 20ロングソード<>,20鎖かたびら<>, 20板金の鎧<> |
| ※「武具師の工房」,「鍛冶場」は祈りの場(「神殿」,「本拠地」,「聖油のある住居」)の近くに設置すること。 | ||||
| 貨幣鋳造所 | 2切り出し石,2石材, 2瓦,2大理石, 1黄金 | ---------- | 2鋳造人, 1運搬人, 2採集人 | 10木材<-,10黄金<- 25コイン<> |
| 牧場 | 1小麦,2木材 2切り出し石,1石材, 1レンガ,1瓦 | ---------- | 2牧夫, 1運搬人 | 10水<-,10小麦<-, 20肉<>,20羊毛<>, 20革<>,20羊<>, 20牛<> |
| ※最初の「牛」,「羊」は「斥候」を接触させること。 | ||||
| 仕立屋の工房1 | 1小麦,2木材 1切り出し石 | 1木材,1切り出し石, 2石材,1レンガ | 1仕立屋, 1運搬人 | 10革<-,15靴<> |
| 仕立屋の工房2 | 1小麦,3木材 2切り出し石,2石材, 1レンガ | ---------- | 2仕立屋, 1運搬人 | 10革<-,20靴<> 10羊毛<-,20革の鎧<>, 20チュニック<> |
| 薬草小屋 | 1小麦,2木材 1粘土 | ---------- | 3薬草摘み, 1運搬人 | 20薬草<> |
| ※「薬草小屋」の薬草畑のための草原が必要。 | ||||
| 錬金術師の小屋1 | 1切り出し石,1石材, 1レンガ | 1瓦,1切り出し石, 1大理石 | 1ドルイド, 1運搬人, 1採集人 | 10キノコ<-,15聖油<> |
| 錬金術師の小屋2 | 2切り出し石,1石材, 1レンガ,1瓦 1大理石 | ---------- | 2ドルイド, 1運搬人, 2採集人 | 10キノコ<-,25聖油<> 10水<-,10薬草<-, 10コイン<-, 25各種ポーション<> |
| 神殿 | 1聖油,2切り出し石, 2石材,2レンガ, 2大理石 | ---------- | ----- | ---------- |
| 住居1 | 1小麦,2木材 1粘土 | 1小麦,2切り出し石, 1石材 | 1家族 | 5食料<-,5ケーキ<- (家具<-,食器<-) |
| 住居2 | 2小麦,2木材 1粘土,2切り出し石, 1石材 | 2レンガ | 2家族 | 10食料<-,10ケーキ<- (家具<-,食器<-) |
| 住居3 | 2小麦,2木材, 1粘土,2切り出し石, 1石材,2レンガ | 2瓦 | 3家族 | 15食料<-,15ケーキ<- (家具<-,食器<-,聖油<-) |
| 住居4 | 2小麦,2木材, 1粘土,2切り出し石, 1石材,2レンガ, 2瓦 | 2大理石 | 4家族 | 20食料<-,20ケーキ<- (家具<-,食器<-,聖油<-) |
| 住居5 | 2小麦,2木材, 1粘土,2切り出し石, 1石材,2レンガ, 2瓦,2大理石 | ---------- | 5家族 | 25食料<-,25ケーキ<- (家具<-,食器<-,聖油<-) |
| ※「家具」の供給:睡眠効率の上昇。「食器」の供給:食料効率が2倍。「聖油」の供給:「聖なる炎」を灯せる。 | ||||
| 倉庫1 | 1切り出し石,1粘土, 2木材,1小麦 | 1切り出し石,1木材, 2石材 | 3運搬人, 3採集人, 3漁師,3猟師 | 全種類25単位 |
| 倉庫2 | 2切り出し石,1粘土, 3木材,1小麦, 2石材 | 1切り出し石,1石材, 1レンガ | 3運搬人, 3採集人, 3漁師,3猟師 | 全種類50単位 |
| 倉庫3 | 3切り出し石,1粘土, 3木材,1小麦, 3石材,1レンガ | ---------- | 3運搬人, 3採集人, 3漁師,3猟師 | 全種類100単位 |
| 学校 | 2小麦,2木材 2切り出し石,2レンガ | ---------- | ----- | ---------- |
| 兵舎 | 2小麦,2木材 2切り出し石,2レンガ, 2石材 | ---------- | 3運搬人 | 25ハチミツ酒<>,25靴<> 25各種武具防具<>, 25各種ポーション<>, 100コイン<>, 25各種護符<> |
| 防御塔1 | 1小麦,2木材 2切り出し石 | 1木材,1切り出し石, 2レンガ,2石材 | 3ショートボウ兵 3ロングボウ兵 3運搬人 | 25各種武具<> |
| 防御塔2 | 1小麦,3木材 3切り出し石,2レンガ, 2石材 | ---------- | 4ショートボウ兵 4ロングボウ兵 4運搬人 | 25各種武具<> |
